Prijzen accommodatie 2027
| Prijs per nacht tot 10 uur tot 4 personen | 30.4. – 26.6. 1.9. – 12.9. |
26.6. – 10.7. 21.8. – 1.9. |
10.7. – 21.8. |
| STANDARD mobilhome M15-M20, M24, M25 | 2400 CZK | 3000 CZK | 3750 CZK |
| COMFORT mobilhome M1-M4, M13, M14, M21-M23 | 3000 CZK | 3700 CZK | 4500 CZK |
| COMFORT PLUS mobilhome M5-M8 (nieuw!) | 3800 CZK | 4800 CZK | 5500 CZK |
| PREMIUM mobilhome M9-M12 incl. 5 personen | 4800 CZK | 5800 CZK | 6500 CZK |
| GLAMPING GARDEN COTTAGE incl. 6 personen | 4800 CZK | 5800 CZK | 6500 CZK |
| Extra persoon (meer dan 4 personen in Standard, Comfort en Comfort Plus) | 300 CZK | ||
| Late check-out (10.00 – 18.00) als mogelijk | 1000 CZK | ||
| Toeristen belasting (over 18 jaar) / persoon / nacht | 20 CZK | ||
De prijs is exclusief toeristen belasting.
Hond is niet toegestaan om hygiënische redenen.
Minimum verblijf van 2 nachten.
In juli en augustus zijn de mobilhomes en Glamping te huur in wisseldagen woensdag of zaterdag of donderdag of zondag.
De prijzen zijn inclusief BTW, bedlinnen, 1 auto, energie.
De wisselkoers 15.10.2026 is 1 EUR = 24 CZK
Glamping tenten hebben ook airconditioning met verwarming.
Ook in mei en juni of september kunnen jullie mooi en comfortabel genieten van onze glamping.
Mobilhomes hebben ook verwarming, M21-M23, M9-M12 en nieuwe M5-M8 hebben ook airconditioning.